Présentation - Gîte Lavande
- 2 personnes
- 65 m²
- 1 chambre
- accepte les animaux
- accès internet WiFi
Gîte de plein pied. Deux entrées, la première par la cour intérieure, la deuxième par le coin jardin privatif et sa terrasse qui donne sur l'extérieur du bâtiment. Une chambre à coucher avec penderies et salle de bain attenante. Petite cuisine bar, salle à manger et salon.
La rénovation de ce gîte remonte à 2004.
Voir aussi la page Le Mas de Fournery. Contactez-nous pour louer ce gîte.
Equipement - Gîte Lavande
Couchage
- 1 lit double
- 1 canapé convertible
Sanitaires
- 1 salle de bain
- 1 baignoire
- 1 WC
- sèche-cheveux
Cuisine
- cuisine équipée
- lave vaisselle
- table de cuisson électrique
- four électrique
- four à micro-ondes
- réfrigérateur avec surgélateur
- percolateur
- bouilloire électrique
- grille pain
Chauffage
- chauffage central
Media / Communication
- télévision
- accès internet
Jardin / Extérieur
- piscine commune
- jardin privé
- terrasse privée
- jardin commun
- terrasse commune
- mobilier de jardin
- barbecue commun
- parking
Tarifs 2020 - Location et services - Gîte Lavande
Location du gîte | |
---|---|
haute saison (par semaine) | 630 € |
moyenne saison (par semaine) | 505 € |
basse saison (par semaine) | 380 € |
2 nuitées en basse saison | 205 € |
nuitée supplémentaire en basse saison | 40 € |
personne supplémentaire (par semaine) | 80 € |
personne supplémentaire (par jour) | 15 € |
caution | 300 € |
Services supplémentaires | |
---|---|
ménage | 50 € |
linge de literie | 12 € |
draps de bain | 8 € |
chauffage (par semaine) | 40 € |
chauffage (par weekend) | 20 € |
Réservations / Disponibilités - Gîte Lavande
Calendriers de location
Janvier 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
53 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Février 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
Mars 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | |||||||
Juin 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
22 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Aout 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende
Jours | |
---|---|
xx | gîte disponible |
gîte loué |
Semaines | |
---|---|
xx | basse saison |
xx | moyenne saison (juin, septembre) |
xx | haute saison (vacances d'été) |